Прайс по рефрижераторам ФРИДЖИ.
| | | | | |
Модель | Объем | Температура | стоимость оборудования | Монтаж | Розница с
монтажом |
FG 1000 (Холод) | 10 м3 | -20°С | 121000р. | 15 000р. | 136 000р. |
14 м3 | 0°С |
FG 1000 H (Холод-тепло) | 10 м3 | -20°С…+12°С | 134 000р. | 15 000р. | 149 000р. |
14 м3 | 0°С…+12°С |
FG 2000 (Холод) | 14 м3 | -20°С | 133 000р. | 15 000р. | 147 000р. |
20 м3 | 0°С |
FG 2000 H (Холод-тепло) | 14 м3 | -20°С…+12°С | 146 000р. | 15 000р. | 164 000р. |
20 м3 | 0°С…+12°С |
FG 3000 (Холод) | 18 м3 | -20°С | 153 000р. | 15 000р. | 168 000 |
26м3 | 0°С |
FG 3000 H (Холод-тепло) | 18 м3 | -20°С…+12°С | 166 000р. | 15 000р. | 181 000 |
26 м3 | 0°С…+12°С |
FG 4000 (Холод ) | 24 м3 | -20°С | 176 000р. | 15 000р. | 191 000р. |
32 м3 | 0°С |
FG 4000 H (Холод-тепло) | 24м3 | -20°С…+12°С | 195 000р. | 15 000р. | 210 000р. |
32 м3 | 0°С…+12°С |
FG 5000 (Холод) | 32 м3 | -20°С | 232 000р. | 15 000р. | 247 000р. |
40 м3 | 0°С |
FG 5000 H (Холод-тепло) | 32 м3 | -20°С…+12°С | 258 000р. | 15 000р. | 273 000р. |
40 м3 | 0°С…+12°С |
FG 6000 (Холод) | 38 м3 | -20°С | 282 000р. | 15 000р. | 297 000р. |
48 м3 | 0°С |
FG 6000 Н (Холод-тепло) | 38 м3 | -20°С…+12°С | 306 000р. | 15 000р. | 321 000р. |
48м3 | 0°С…+12°С |
ПРАЙС РЕФРИЖЕРАТОРОВ H-TERMO
№ | Серия | Объем фургона, м3 | Модель | Функциональность | РРЦ с монтажом |
1 | HT-210 | 10 (0°С) | HT-230 Mini (R134) | только холод | 147000р. |
2 | HT-210 | 11 (-20°С) | HT-210 | только холод до -20⁰C | 170000р. |
3 | HT-210 | 11 (-20°С) | HT-210H | холод/тепло | 195000р. |
4 | HT-210 | 12 (-20°С) | HT-210HRT | холод/тепло | 191000р. |
5 | HT-270 | 14 (-20°С) | HT-270 | только холод до -20⁰C | 198500р. |
6 | HT-270 | 14 (-20°С) | HT-270H | холод/тепло | 205000р. |
7 | HT-270 | 14 (-20°С) | HT-270HESC | холод/тепло, 220В/380В | 274000р. |
8 | HT-370 | 20 (-20°С) | HT-370 | только холод до -20⁰C | 221000р. |
9 | HT-370 | 20 (-20°С) | HT-370H | холод/тепло | 227000р. |
10 | HT-370 | 20 (-20°С) | HT-370HESC | холод/тепло, 220В/380В | 305000р. |
11 | HT-370 | 20 (-20°С) | НТ-370HUM | холод/тепло нижний конденсер | 245000р. |
12 | HT-370 | 20 (-20°С) | HT-370UM | холод/ нижний конденсер | 237000р. |
13 | HT-370 | 20 (-20°С) | HT-370HRT | холод/тепло | 241000р. |
14 | HT-370 | 20 (-20°С) | HT-370H А/С | холод/тепло со штатным | 258000р. |
15 | HT-450 | 25 (-20°С) | HT-450 | только холод до -20⁰C | 261000р. |
16 | HT-450 | 25 (-20°С) | HT-450H | холод/тепло | 271000р. |
17 | HT-450 | 25 (-20°С) | HT-450HESC | холод/тепло, 220В/380В | 346000р. |
18 | HT-450 | 25 (-20°С) | HT-450UM | холод/ нижний конденсер | 272000р. |
19 | HT-450 | 25 (-20°С) | HT-450HUM | холод/тепло нижний конденсер | 280000р. |
20 | HT-450 | на два отсека по 13 м.к.(+/- °C) | HT-450DTS | Двухзонный (0⁰С/-20⁰С) | 378000р. |
21 | HT-450 | 21 (-20°С) | HT-450HRT | холод/тепло | 282000р. |
22 | HT-450 | 25 (-20°С) | HT-450H А/С | холод/тепло со штатным кондиционером | 298000р. |
23 | НТ-500 | 30 (-20°С) | НТ-500 H | холод/тепло | 320000р. |
24 | НТ-500 | 30 (-20°С) | НТ-500 HESC | холод/тепло 380В | 395000р. |
25 | НТ-600 | 36 (-20°С) | HT-600H | холод/тепло | 373000р. |
26 | НТ-600 | 40 (-20°С) | HT-600H (QP-21) | холод/тепло | 400000р. |
27 | НТ-600 | на два отсека по 19 м.к. (+/- °C) | HT-600DTS | Двухзонный (0⁰С/-20⁰С) | 480000р. |
28 | НТ-600 | 36 (-20°С) | HT-600HESC | холод/тепло, 220В/380В | 448000р. |
Производство Южная Корея,на заводе HWASUNG THERMO | | | | |
Гарантия
на все оборудование 18 месяцев. В качестве хладагента используется фреон
R-404A. |
H — функция
температурного режима до +6⁰С |
ESC/ES
— функция с возможностью работы холодильной установки во время стоянки
транспортного средства от электричества |
RT-
крышный вариат расположения | | | | | | |
МВ
— исполнение Моно-Блок | | | | | | |
UM
— нижнее расположение конденсерного блока | | | | | |
DTS
— режим на два отсека | | | | | | |